تلویزیون کیو ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55C715 سایز 55 اینچ
- برند: تی سی ال
- دستهبندی : محصولات | تلویزیون | صوتی و تصویری
مدت زمان گارانتی 24 ماه
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می توانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
موجود شد به من اطلاع بده
- تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55C715 سایز 55 اینچ:
- مجهز به فناوری نقطه كوانتومی QLED TV می باشد.
- دارای وضوح تصویر بسیار بالا ULTRA HD 4K (3840x2160) می باشد.
- مجهز به فناوری HDR10 است.
- مجهز به تكنولوژی MEMC برای نمایش روان تصاویر سریع می باشد.
- تلویزیون هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید 9 می باشد.
- دارای 16 گیگا بایت حافظه داخلی می باشد.
- قابلیت ضبط برنامه های تلویزیونی (PVR) را دارد.
- مجهز به ماشین زمان (Time Shift) است.
- مجهز به Bluetooth جهت اتصال ساندبار و اسپیكر بلوتوث می باشد.
- بایل به تلویزیون (USB2.0x2 USB3.0x1 و HDMIx) وضوح تصویر بسیار بالا ULTRA HD 4K (3840x2160p)) تلویزیون های ULTRA HD دارای وضوح تصویر بسیار بالا (3840x2160p)هستند.
- اطلاعات تصویر دریافتی توسط تلویزیونهای دارای این تكنولوژی چهار برا بر وضوح بیشتر از تلویزیون های FULL HD دارند.
-
فناوری کوانتوم دات:نقاط کوانتومی (QD) نانوکریستال های نیمه رسانا و بسیار کوچک هستند.
- هنگامی که نور پس زمینه از لایه دارای نقاط کوانتومی عبور میکند واقعی ترین رنگ ها را تولید می کند. تلویزیون دارای لایهی نقاط کوانتومی، تلویزیونی است که با فناوری نور پس زمینه سازگار می باشدکه باعث ایجاد رنگ هایی با بیشترین خلوص می گردد.
بخشها :
Product Type | LED UHD Smart DTV |
سیستم عامل | Android 9.0 |
CPU | CA53x4, 1.5GHz Max |
GPU | G52MC1, 500MHz |
حافظه رم | 1.5G Byte DDR |
حافظه داخلی | 16G Byte |
TV Receiving Systems | ATV:Auto/PAL/NTSC/SECAM, DK/BG/I/M DTV:DVB-T/T3 |
Video Color Systems(AV system) | NTSC、PAL |
DVB-T/DVB-T2 | DVB-T/DVB-T2 |
تامین انرژی | AC 100V-240V 50/60Hz |
مصرف برق | 155W |
مصرف برق در حالت استند بای | ﹤0.5W |
گواهینامه ها | CB、DOLBY , HDMI |
رنگ بدنه | Silver |
رنگ پایه | Silver |
ابعاد با پایه | 1128.6x765.5x300.2 |
ابعاد بدون پایه | 1197.3*74.5*703.9 |
ضخامت | 30.5 |
وزن با پایه | 14.8 kg |
وزن بدون پایه | 14.5 kg |
نوع پنل | QLED |
سایز پنل | 54.6 |
وضوح تصویر | 3840*2160 |
Luminance(cd/m2) | 330nit(Typical) |
Dynamic Contrast ratio | '4000:1 |
Viewing Angle (H / V) | 178°/178° |
Contrast Ratio | '5000:1 |
Aspect Ratio | '16:9 |
Refresh Rate | 60Hz |
Supported Colors | RGB |
Response Time (G to G) | 6.5ms |
OSD language support | English/Persian |
Time shift | Yes(Only for DTV Programme) |
PVR | Yes(Only for DTV Programme) |
EPG | Yes(Only for DTV Programme) |
HDR | HDR10 Decoding (only in media) |
Dolby Vision | ندارد |
Bluetooth version | |
Bluetooth applications | for External Bluetooth speaker/soundbar |
Wi-Fi Screen Mirror (Miracast) | دارد |
Wi-Fi direct | ندارد |
Encryption(WPA/WPA2/WEP) | دارد |
ورودی آنتن | 1 |
ورودی USB | 2 |
USB3.0 | ندارد |
ورودی USB HDR | HDR10 |
ورودی صدا و تصویر | 1 |
ورودی صدا و تصویر | ندارد |
ورودی اتصال به کامپیوتر | ندارد |
ورودی HDMI | 3*HDMI 2.0b 4KP60 |
ورودی HDMI / MHL | HDMI ARC/CEC |
کارت حافظه خارجی | ندارد |
خروجی هدفون | 1 |
خروجی صدا | ندارد |
خروجی صدای دیجیتال | Optic |
ورودی شبکه LAN | 1 |
ورودی شبکه DLNA | ندارد |
DLNA supported standards | ندارد |
Mouse & keyboard USB | دارد |
Channels Edit | دارد |
جدول برنامه | دارد |
زیر نویس | دارد |
Type(Box or non box) | BOX |
sub woofer | ندارد |
Audio power output | 2×10W |
Equalizer | Standard\Music\Movie\News\User |
Audio delay | دارد |
سیستم صوتی دالب | دارد |
سیستم صدای فراگیر | دارد |
فرمتهای پشتیبانی صدا | MP3/AC3/AAC/AC4 |
فرمتهای پشتیبانی ویدئو | H.265/H.264,MPEG1/2/4,VP8,VP9 |
فرمتهای پشتیبانی عکس | JPEG/PNG/BMP |
H.264 | دارد |
H.265 | دارد |
RCU | RC802N (with 2 batteries) |
Smart RCU | ندارد |
AV mini RCA | دارد |
Audio cable | ندارد |
مدت زمان گارانتی | 24 ماه |
نظرات
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید