تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55P8SA سایز 55 اینچ
- برند: تی سی ال
- دستهبندی : محصولات | تلویزیون | صوتی و تصویری
تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55P8SA سایز 55 اینچ:
با پیشرفت تکنولوژی، تلویزیونها هم مانند دیگر کالاهای دیجیتال دستخوش تغییر و تنوع در مدل و طراحی شدهاند و با قابلیتهای مختلف روانهی بازار میشوند.
شرکت تی سی ال یکی از برندها در زمینهی تولید تلویزیون است.
تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55P8SA، با اندازهی 55 اینچی تولید شده است و از طریق بلوتوث قابلیت اتصال به اسپیکر و ساندبار را دارد.
همچنین میتوانید موبایل خود را با بلوتوث به آن متصل کنید.
از دیگر ویژگیهای این محصول میتوان به قابلیت ضبط برنامههای تلویزیونی و تجهیز آن به قابلیت ماشین زمان (Time Shift) اشاره کرد.
کارایی قابلیت ماشین زمان به این صورت است که با ذخیرهکردن برنامهی درحالپخش، میتوانید به لحظات قبلی بازگردید.
یعنی برنامههای ضبط شده در هر زمانی که برایتان مقدور باشد تماشا کنید.
برای این مدل، سه عدد درگاه HDMI و دو درگاه USB در نظر گرفته است که با استفاده از این پورت میتوانید فلشمموری و هارد اکسترنال خود را به تلویزیون متصل کرده و از فایلهای موجود در آنها استفاده کنید.
Product Type | LED UHD Smart DTV |
سیستم عامل | Android 9.0 |
CPU | CA53x4, 1.5GHz Max |
GPU | G52MC1, 500MHz |
حافظه رم | 1.5G Byte DDR |
حافظه داخلی | 16G Byte |
TV Receiving Systems | ATV:Auto/PAL/NTSC/SECAM, DK/BG/I/M DTV:DVB-T/T3 |
Video Color Systems(AV system) | NTSC、PAL |
DVB-T/DVB-T2 | DVB-T/DVB-T2 |
تامین انرژی | AC 100V-240V 50/60Hz |
مصرف برق | 130 W |
مصرف برق در حالت استند بای | ﹤0.5W |
گواهینامه ها | CB、DOLBY , HDMI |
رنگ بدنه | Black |
رنگ پایه | Silver |
ابعاد با پایه | 1129*279*776 |
ابعاد بدون پایه | 1129*76*716.5 |
ضخامت | 30.7 |
وزن با پایه | 13.8 kg |
وزن بدون پایه | 13.1 kg |
نوع پنل | LED |
سایز پنل | 55 |
وضوح تصویر | 3840*2160 |
Luminance(cd/m2) | 330nit(Typical) |
Dynamic Contrast ratio | '4000:1 |
Viewing Angle (H / V) | 178°/178° |
Contrast Ratio | '4000:1 |
Aspect Ratio | '16:9 |
Refresh Rate | 60Hz |
Supported Colors | RGB |
Response Time (G to G) | 8ms |
OSD language support | English/Persian |
Time shift | Yes(Only for DTV Programme) |
PVR | Yes(Only for DTV Programme) |
EPG | Yes(Only for DTV Programme) |
HDR | HDR10 Decoding |
Dolby Vision | ندارد |
Bluetooth version | |
Bluetooth applications | External Bluetooth speaker/soundbar |
Wi-Fi Screen Mirror (Miracast) | دارد |
Wi-Fi direct | ندارد |
Encryption(WPA/WPA2/WEP) | دارد |
ورودی آنتن | 1 |
ورودی USB | 2 |
USB3.0 | ندارد |
ورودی USB HDR | HDR10 |
ورودی صدا و تصویر | 1 |
ورودی صدا و تصویر | ندارد |
ورودی اتصال به کامپیوتر | ندارد |
ورودی HDMI | 3*HDMI 2.0b 4KP60 |
ورودی HDMI / MHL | HDMI ARC/CEC |
کارت حافظه خارجی | ندارد |
خروجی هدفون | 1 |
خروجی صدا | ندارد |
خروجی صدای دیجیتال | Optic |
ورودی شبکه LAN | 1 |
ورودی شبکه DLNA | ندارد |
DLNA supported standards | ندارد |
Mouse & keyboard USB | دارد |
Channels Edit | دارد |
جدول برنامه | دارد |
زیر نویس | دارد |
Type(Box or non box) | BOX |
sub woofer | ندارد |
Audio power output | 2×10W |
Equalizer | Standard\Movie\Music\Voice\News\User |
Audio delay | دارد |
سیستم صوتی دالب | ندارد |
سیستم صدای فراگیر | دارد |
فرمتهای پشتیبانی صدا | MP3/AC3/AAC/AC4 |
فرمتهای پشتیبانی ویدئو | H.265/H.264,MPEG1/2/4,VP8,VP9 |
فرمتهای پشتیبانی عکس | JPEG/PNG/BMP |
H.264 | دارد |
H.265 | دارد |
RCU | RC802N (with 2 batteries) |
Smart RCU | ندارد |
AV mini RCA | دارد |
Audio cable | ندارد |
مدت زمان گارانتی | 24 ماه |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید