تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 50P8SA سایز 50 اینچ
- برند: تی سی ال
- دستهبندی : محصولات | تلویزیون | صوتی و تصویری
تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 50P8SA سایز 50 اینچ:
تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 50P8SA سایز 50 اینچ از محصولات باکیفیت و به روز برند تی سی ال است که وضوح تصویر بسیار بالایی داشته (ULTRA HD 4K (3840x2160 و به فناوری HDR10 مجهز شده است.
سیستم عامل این تلویزیون اندروید 9 است به همین دلیل میتوانید از ویژگیهای این سیستم عامل و هوشمند بودن آن بهره ببرید.
لازم نیست نگران عدم وجود حافظه یا کم بودن آن در این محصول باشید، 16 گیگابایت حافظه داخلی در این مدل از تلویزیونهای تیسیال امکانات زیادی را برای شما به همراه خواهد داشت.
از ویژگیهای این محصول میتوان به قابلیت ضبط برنامههای تلویزیونی (PVR) و تجهیز محصول به ماشین زمان (Time Shift) اشاره کرد.
این دو قابلیت باعث میشوند که شما هیچ یک از برنامههای دلخواه خود را از دست ندهید و بتوانید زمانی که بیرون از خانه هستید برنامهها را در زمان پخششان ذخیره کرده و در فرصتی مناسب تماشا کنید.
این تلویزیون جهت اتصال ساندبار و اسپیکر مناسب به بلوتوث مجهز شده است و قابلیت اتصال به Wifi و LAN را دارد.
توسط سه درگاه HDMI و دو درگاه USB میتوانید کنسول بازی، فلش، هارد دیسک و دیگر اقلام را به تلویزیون متصل کنید.
Product Type | LED UHD Smart DTV |
سیستم عامل | Android 9.0 |
CPU | CA53x4, 1.5GHz Max |
GPU | G52MC1, 500MHz |
حافظه رم | 1.5G Byte DDR |
حافظه داخلی | 16G Byte |
TV Receiving Systems | ATV:Auto/PAL/NTSC/SECAM, DK/BG/I/M DTV:DVB-T/T3 |
Video Color Systems(AV system) | NTSC、PAL |
DVB-T/DVB-T2 | DVB-T/DVB-T2 |
تامین انرژی | AC 100V-240V 50/60Hz |
مصرف برق | 103.2 W |
مصرف برق در حالت استند بای | ﹤0.5W |
گواهینامه ها | CB、DOLBY , HDMI |
رنگ بدنه | Black |
رنگ پایه | Silver |
ابعاد با پایه | 1112.5*266*706.8 |
ابعاد بدون پایه | 1112*64.9*646.6 |
ضخامت | 30.9 |
وزن با پایه | 12.2 kg |
وزن بدون پایه | 10.5 kg |
نوع پنل | LED |
سایز پنل | 50 |
وضوح تصویر | 3840*2160 |
Luminance(cd/m2) | 330nit(Typical) |
Dynamic Contrast ratio | '5000:1 |
Viewing Angle (H / V) | 178°/178° |
Contrast Ratio | '4000:1 |
Aspect Ratio | '16:9 |
Refresh Rate | 60Hz |
Supported Colors | RGB |
Response Time (G to G) | 9.5ms |
OSD language support | English/Persian |
Time shift | Yes(Only for DTV Programme) |
PVR | Yes(Only for DTV Programme) |
EPG | Yes(Only for DTV Programme) |
HDR | HDR10 Decoding |
Dolby Vision | ندارد |
Bluetooth version | ندارد |
Bluetooth applications | External Bluetooth speaker/soundbar |
Wi-Fi Screen Mirror (Miracast) | دارد |
Wi-Fi direct | ندارد |
Encryption(WPA/WPA2/WEP) | دارد |
ورودی آنتن | 1 |
ورودی USB | 2 |
USB3.0 | ندارد |
ورودی USB HDR | HDR10 |
ورودی صدا و تصویر | 1 |
ورودی صدا و تصویر | ندارد |
ورودی اتصال به کامپیوتر | ندارد |
ورودی HDMI | 3*HDMI 2.0b 4KP60 |
ورودی HDMI / MHL | HDMI ARC/CEC |
کارت حافظه خارجی | ندارد |
خروجی هدفون | 1 |
خروجی صدا | ندارد |
خروجی صدای دیجیتال | Optic |
ورودی شبکه LAN | 1 |
ورودی شبکه DLNA | ندارد |
DLNA supported standards | ندارد |
Mouse & keyboard USB | دارد |
Channels Edit | دارد |
جدول برنامه | دارد |
زیر نویس | دارد |
Type(Box or non box) | BOX |
sub woofer | ندارد |
Audio power output | 2×10W |
Equalizer | Standard\Movie\Music\Voice\News\User |
Audio delay | دارد |
سیستم صوتی دالب | ندارد |
سیستم صدای فراگیر | دارد |
فرمتهای پشتیبانی صدا | MP3/AC3/AAC/AC4 |
فرمتهای پشتیبانی ویدئو | H.265/H.264,MPEG1/2/4,VP8,VP9 |
فرمتهای پشتیبانی عکس | JPEG/PNG/BMP |
H.264 | دارد |
H.265 | دارد |
RCU | RC802N (with 2 batteries) |
Smart RCU | ندارد |
AV mini RCA | دارد |
Audio cable | ندارد |
مدت زمان گارانتی | 24 ماه |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید