تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55P8M سایز 55 اینچ
- برند: تی سی ال
- دستهبندی : تلویزیون | صوتی و تصویری
تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55P8M سایز 55 اینچ:
تلویزیون «55P8M» از محصولات برند «تی سی ال» (TCL) است که متناسب با نیاز طیف وسیعی از مشتریان، تولید و روانهی بازار شده است.
این مدل یک تلویزیون هوشمند است.
این محصول با ابعاد 55 اینچی، متناسب با سالنهای متوسط ساخته شده است.
میتوانید این محصول را بهوسیلهی پایهی آن، روی میز تلویزیون قرار داده یا برای استفادهی بیشتر از محیط اتاق، به دیوار متصل کنید.
برای توضیح راجعبه مشخصات این مدل باید گفت که تکنولوژی بهکاررفته در صفحهی این محصول، همانند تلویزیونهای مدرن LED است. کیفیت تصویر این مدل 4K است که در صفحهای تخت نمایش داده میشود؛ بهعلاوه این مدل قادر است کیفیت تصویر را ارتقا داده و خیالتان را بابت فیلمها و برنامههای قدیمیتر آرشیوتان راحت کند.
رزولوشن 3840 × 2160 پیکسلی این تلویزیون با ابعاد آن متناسب است و تصویری مناسب را به نمایش میگذارد.
بنا به سلیقهی خود، میتوانید یکی از حالتهای تصویر را انتخاب کرده و از تماشای آن لذت ببرید؛ همچنین زاویهی گستردهی دید این مدل، به شما این امکان را میدهد که بتوانید بهراحتی در حالتهای مختلف به آن نگاه کنید.
این مدل برای سهولت کار کاربران، به درگاه USB و HDMI مجهز است که امکان اشتراکگذاری فایلهای متنوع را فراهم میکند.
این محصول شرکت تی سی ال دارای طراحی بسیار باریک و زیبایی است که بر ارزش خرید آن افزوده است.
تلویزیون ال ای دی هوشمند تی سی ال مدل 55P8M سایز 55 اینچ یک تلویزیون گامل با کیفیت تصویر بسیار بالا است که میتواند بسیاری از نیازها و موارد استفاده شما از تلویزیون را کاور کرده و پوشش دهد.
Product Type | LED UHD Smart DTV |
سیستم عامل | Android 9.0 |
پردازشگر | CA53x4, 1.5GHz Max |
حافظه رم | 1.5G Byte DDR |
حافظه داخلی | 16G Byte |
TV Receiving Systems | ATV:Auto/PAL/NTSC/SECAM, DK/BG/I/M DTV:DVB-T/T3 |
Video Color Systems(AV system) | PAL、NTSC |
Color system | - |
DVB-T/DVB-T2 | DVB-T/DVB-T2 |
تامین انرژی | AC 100V-240V 50/60Hz |
مصرف برق | 130 W |
مصرف برق در حالت استند بای | ≤0.5W |
گواهینامه ها | CB、DOLBY , HDMI |
رنگ بدنه | Silver |
رنگ پایه | Silver |
ابعاد با پایه | 1238x775.2x255.1 |
ابعاد بدون پایه | 1238x716.9x76 |
ضخامت | 9.9mm |
وزن با پایه | 12 KG |
وزن بدون پایه | 11/8 KG |
نوع پنل | - |
سایز پنل | 55.6'' |
وضوح تصویر | 3840*2160 |
Luminance(cd/m2) | 330nit(Typical) |
Dynamic Contrast ratio | 330nit(Typical) |
Viewing Angle (H / V) | 178°/178° |
Contrast Ratio | '4500:1 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Refresh Rate | 60Hz |
Supported Colors | RGB |
Response Time (G to G) | 6.5ms |
OSD language support | English/Persian |
Time shift | Yes(Only for DTV Programme) |
PVR | Yes(Only for DTV Programme) |
EPG | Yes(Only for DTV Programme) |
HDR | HDR10 Decoding |
Dolby Vision | ندارد |
Bluetooth applications | External Bluetooth speaker/soundbar |
Wi-Fi Screen Mirror (Miracast) | دارد |
Wi-Fi direct | ندارد |
Encryption(WPA/WPA2/WEP) | دارد |
ورودی آنتن | 1 |
ورودی USB | 2 |
USB3.0 | |
ورودی USB HDR | HDR10 |
ورودی صدا و تصویر | 1 |
ورودی صدا و تصویر | |
ورودی اتصال به کامپیوتر | |
ورودی HDMI | 3*HDMI 2.0b 4KP60 |
ورودی HDMI / MHL | HDMI ARC/CEC |
کارت حافظه خارجی | ندارد |
خروجی هدفون | 1 |
خروجی صدا | |
خروجی صدای دیجیتال | OPTIC |
ورودی شبکه LAN | 1 |
ورودی شبکه DLNA | ندارد |
DLNA supported standards | - |
Mouse & keyboard USB | دارد |
Channels Edit | دارد |
جدول برنامه | دارد |
زیر نویس | دارد |
Type(Box or non box) | BOX |
sub woofer | ندارد |
Audio power output | 2×10W |
Equalizer | Standard\Movie\Music\Voice\News\User |
Audio delay | دارد |
سیستم صوتی دالب | ندارد |
سیستم صدای فراگیر | دارد |
فرمتهای پشتیبانی صدا | MP3/AC3/AAC/AC4 |
فرمتهای پشتیبانی ویدئو | Standard\Movie\Music\Voice\News\User |
فرمتهای پشتیبانی عکس | JPEG/PNG/BMP |
H.264 | دارد |
H.265 | دارد |
RCU | RC802N (with 2 batteries) |
Smart RCU | ندارد |
AV mini RCA | دارد |
Audio cable | ندارد |
مدت زمان گارانتی | 24 ماه |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید