تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT745 سایز 43 اینچ
- برند: ایکس ویژن
- دستهبندی : تلویزیون | صوتی و تصویری
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 43XT745 سایز 43 اینچ:
تلویزیون هوشمند «ایکسویژن» مدل « 43XT745 » محصولی بادوام و خوشساخت از این برند است که امکانات متعددی را در اختیار کاربرانش میگذارد.
کیفیتتصویر این تلویزیون Full HD است و تصاویر را با وضوح و شفافیت بسیار خوبی نمایش میدهد.
زاویه دید وسیعی دارد و امکان تماشای صفحهنمایش را از محدوده وسیعی فراهم میکند.
نسبت تصویر آن 16:9 است و تصویر را با ابعاد متناسبی به پخش میگذارد.
سیستمصوتی تلویزیون 43XT745 دوکاناله است و بهواسطهی سیستم صوتی بسیار قدرتمند Pure sound میتواند کیفیت صدای مطلوبی را تولید نماید.
شرکت سازنده برای این مدل، دو عدد درگاه USB در نظر گرفته شده است.
با استفاده از این 2 پورت میتوانید فلشمموری و هارد اکسترنال خود را به تلویزیون متصل کرده و از فایلهای موجود در آنها استفاده کنید.
برای اتصال پخشکنندهها به این تلویزیون میتوانید از بین درگاه HDMI و کامپوزیت یکی را انتخاب کنید.
درگاه HDMI قادر است تصاویر را با کیفیت Full HD به صفحهنمایش منتقل کند.
از دیگر ویژگیهای جالب این مدل، میتوان به قابلیت ماشین زمان (Time Shift) اشاره کرد؛ کارایی این قابلیت به این صورت است که با ذخیرهکردن برنامه درحالپخش، میتوانید به لحظات قبلی بازگردید.
فرمتهای تصویری قابلپشتیبانی این مدل بسیار متنوع است و به شما کمک میکند که بهراحتی، فایلهای دلخواه خود را بهوسیلهی درگاه ارتباطی موردنظر پخش کنید.
این تلویزیون بههمراه یک عدد ریموت کنترل ارائه میشود که کارایی بسیار سادهای دارد
Product Type | Smart Android TV |
سیستم عامل | Android 7.0 |
پردازشگر | CA53x4 800MHz |
حافظه رم | 1GB DDR3 |
حافظه داخلی | 8GB Flash |
TV Receiving Systems | PAL B/G、D/K、I;NTSC-M; |
Video Color Systems(AV system) | PAL、NTSC、SECAM |
Color system | PAL B/G、D/K、I;NTSC-M; |
DVB-T/DVB-T2 | DVB-T/T2 |
تامین انرژی | AC 110V-240V 50/60Hz |
مصرف برق | 75 W |
مصرف برق در حالت استند بای | ≤0.5W |
گواهینامه ها | CB |
رنگ بدنه | Back Cabinet : Black / Front Cabinet: Silver |
رنگ پایه | Silver |
ابعاد با پایه | 969.7x631.5 x210.7 |
ابعاد بدون پایه | 969.7x581x85 |
ضخامت | 85mm |
وزن با پایه | 7.8 kg |
وزن بدون پایه | 7.8 kg |
نوع پنل | IPS |
سایز پنل | 43" |
وضوح تصویر | 1920*1080 |
Luminance(cd/m2) | 240 |
Dynamic Contrast ratio | 240 |
Viewing Angle (H / V) | 178°/178° |
Contrast Ratio | 41.6673611111111 |
Aspect Ratio | 0.672916666666667 |
Refresh Rate | 60Hz |
Supported Colors | 16.7 Million(8bit) |
Response Time (G to G) | 6ms |
OSD language support | English,French,Arabian/ Persian/Hebrew |
Time shift | دارد |
PVR | دارد |
EPG | دارد |
HDR | ندارد |
Dolby Vision | ندارد |
Bluetooth version | N/A |
Bluetooth applications | N/A |
Wi-Fi Screen Mirror (Miracast) | دارد |
Wi-Fi direct | دارد |
Encryption(WPA/WPA2/WEP) | WPA2 |
ورودی آنتن | دارد |
ورودی USB | 2 |
USB3.0 | ندارد |
ورودی USB HDR | No data |
ورودی صدا و تصویر | 1 mini |
ورودی صدا و تصویر | ندارد |
ورودی اتصال به کامپیوتر | ندارد |
ورودی HDMI | HDMI2.0 x3 |
ورودی HDMI / MHL | ندارد/دارد |
کارت حافظه خارجی | ندارد |
خروجی هدفون | ندارد |
خروجی صدا | دارد |
خروجی صدای دیجیتال | دارد |
ورودی شبکه LAN | دارد |
ورودی شبکه DLNA | ندارد |
DLNA supported standards | ندارد |
Mouse & keyboard USB | N/A |
Channels Edit | دارد |
جدول برنامه | N/A |
زیر نویس | |
Type(Box or non box) | BOX |
sub woofer | ندارد |
Audio power output | 2×10W, Puresound |
Equalizer | Only for personal mode, 100Hz,300Hz,1KHz,3KHz,10KHz |
Audio delay | دارد |
سیستم صوتی دالب | دارد |
سیستم صدای فراگیر | ندارد |
فرمتهای پشتیبانی صدا | MP3/AAC/HE-AAC/AC3 |
فرمتهای پشتیبانی ویدئو | MPEG2, MPEG4_HD, MPEG4, MPEG4_SD, H.264, H.265 |
فرمتهای پشتیبانی عکس | JPG, JPEG, Motion JPEG,BMP |
H.264 | دارد |
H.265 | دارد |
RCU | RC580+RC880 |
Smart RCU | ندارد |
AV mini RCA | N/A |
Audio cable | N/A |
مدت زمان گارانتی | 24 ماه |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید