تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55xtu745 سایز 55 اینچ
- برند: ایکس ویژن
- دستهبندی : تلویزیون | صوتی و تصویری
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل 55xtu745 سایز 55 اینچ:
تلویزیون هوشمند «ایکسویژن» مدل «55XTU745 » محصولی بادوام و خوشساخت از این برند است که امکانات متعددی را در اختیار کاربرانش میگذارد.
کیفیتتصویر این تلویزیون 4K است و تصاویر را با وضوح و شفافیت بسیار بالایی نمایش میدهد.
زاویهدید وسیعی دارد و امکان تماشای صفحهنمایش را از محدوده وسیعی فراهم میکند.
شرکت سازنده برای این مدل، دو عدد درگاه USB در نظر گرفته شده است.
با استفاده از این 2 پورت میتوانید فلشمموری و هارد اکسترنال خود را به تلویزیون متصل کرده و از فایلهای موجود در آنها استفاده کنید.
برای اتصال پخشکنندهها به این تلویزیون میتوانید درگاه HDMI را انتخاب کنید.
درگاه HDMI قادر است تصاویر را با کیفیت 4K به صفحهنمایش منتقل کند.
از دیگر ویژگیهای جالب این مدل، میتوان به قابلیت ماشین زمان (Time Shift) اشاره کرد؛ کارایی این قابلیت به این صورت است که با ذخیرهکردن برنامه درحالپخش، میتوانید به لحظات قبلی بازگردید.
فرمتهای تصویری قابلپشتیبانی این مدل بسیار متنوع است و به شما کمک میکند که بهراحتی، فایلهای دلخواه خود را بهوسیلهی درگاه ارتباطی موردنظر پخش کنید.
این تلویزیون بههمراه یک عدد ریموتکنترل ارائه میشود که کارایی بسیار سادهای دارد.
Product Type | Smart Android TV |
سیستم عامل | Android 6.0 AOSP |
پردازشگر | Quad Core CA53 64bit 1.6GHz |
حافظه رم | 1.5GByte DDR |
حافظه داخلی | 8GB EMMC |
TV Receiving Systems | PAL B/G、D/K、I;NTSC-M; |
Video Color Systems(AV system) | PAL、NTSC |
Color system | PAL B/G、D/K、I;NTSC-M; |
DVB-T/DVB-T2 | DVB-T/T2 |
تامین انرژی | AC 110V-240V 50/60Hz |
مصرف برق | 122 W |
مصرف برق در حالت استند بای | ≤0.5W |
گواهینامه ها | CB |
رنگ بدنه | Back Cabinet : Black / Front Cabinet: Silver |
رنگ پایه | Silver |
ابعاد با پایه | 1232x805.5x263.5 |
ابعاد بدون پایه | 1232x744.5x72.9 |
ضخامت | min 9.9 / max 72.9 |
وزن با پایه | 13.9 kg |
وزن بدون پایه | 13.7 kg |
نوع پنل | - |
سایز پنل | 55" |
وضوح تصویر | 3840*2160 |
Luminance(cd/m2) | 300nits(typical) |
Dynamic Contrast ratio | 300nits(typical) |
Viewing Angle (H / V) | 178°/178° |
Contrast Ratio | 3000:1 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Refresh Rate | 60Hz |
Supported Colors | 16.7 Million(8bit) |
Response Time (G to G) | 8ms |
OSD language support | English,French,Arabian/ Persian/Hebrew |
Time shift | دارد |
PVR | دارد |
EPG | دارد |
HDR | HDR 10 on USB |
Dolby Vision | ندارد |
Bluetooth version | N/A |
Bluetooth applications | N/A |
Wi-Fi Screen Mirror (Miracast) | yes,T-CAST |
Wi-Fi direct | yes,T-CAST |
Encryption(WPA/WPA2/WEP) | WPA2 |
ورودی آنتن | دارد |
ورودی USB | 2 |
USB3.0 | ندارد |
ورودی USB HDR | دارد |
ورودی صدا و تصویر | 1 mini |
ورودی صدا و تصویر | ندارد |
ورودی اتصال به کامپیوتر | ندارد |
ورودی HDMI | HDMI2.0 x3 |
ورودی HDMI / MHL | ندارد/دارد |
کارت حافظه خارجی | ندارد |
خروجی هدفون | ندارد |
خروجی صدا | دارد |
خروجی صدای دیجیتال | دارد |
ورودی شبکه LAN | دارد |
ورودی شبکه DLNA | ندارد |
DLNA supported standards | ندارد |
Mouse & keyboard USB | N/A |
Channels Edit | For Channel renamed |
جدول برنامه | N/A |
زیر نویس | دارد |
Type(Box or non box) | BOX |
sub woofer | ندارد |
Audio power output | 2×15W, Puresound |
Equalizer | Only for personal mode, 100Hz,300Hz,1KHz,3KHz,10KHz |
Audio delay | دارد |
سیستم صوتی دالب | دارد |
سیستم صدای فراگیر | ندارد |
فرمتهای پشتیبانی صدا | MP3/AC3/HE-AAC/LPCM/WMA |
فرمتهای پشتیبانی ویدئو | H.264/H.265/MPEG2/MPEG4 /Motion JPEG/VC1 |
فرمتهای پشتیبانی عکس | JPEG/BMP/PNG/GIF |
H.264 | دارد |
H.265 | دارد |
RCU | RC580+RC880 |
Smart RCU | ندارد |
AV mini RCA | N/A |
Audio cable | N/A |
مدت زمان گارانتی | 24 ماه |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید